
カテゴリー
CMRプラスチックカスケードミニリングランダムタワーパッキング
プラスチック カスケード リングは、ポリエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP)、強化ポリプロピレン (RPP)、ポリ塩化ビニルなどの耐熱性および耐化学腐食性プラスチックで作られています。
基本情報
| 輸送パッケージ | ビニール袋 |
| 仕様 | 16/25/38/50/76mm |
| 商標 | なし |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8419909000 |
| 生産能力 | 週あたり 3000 CBM |
製品説明

仕様 (んん) | 直径* 身長* 厚さ (んん) | 表面積 (m2/m3) | ボイドスペース (%) | m3あたりの数 | かさ密度 (kg/m3) | パッキングファクター (m-1) |
16 | 16*8.9*1.1 | 370 | 80 | 299136 | 135.6 | 602.6 |
25 | 25*12.5*1.4 | 228 | 85 | 81500 | 97.8 | 312.8 |
38 | 38*19*1 | 132.5 | 91 | 27200 | ||



